実施概要 | ||
種目 | リレー | |
小学女子4・5年 4×100mR(決勝) | 小学男子4・5年 4×100mR(決勝) | |
小学女子6年 4×100mR(決勝) | 小学男子6年 4×100mR(決勝) | |
中学女子 4×100mR(予選・決勝) | 中学男子 4×100mR(予選・決勝) | |
高校女子 4×100mR(決勝) | 高校男子 4×100mR(決勝) | |
高校女子 4×400mR(決勝) | 高校男子 4×400mR(決勝) | |
トラック競技 | ||
女子 3000m(決勝) | 中学男子 3000m(決勝) | |
中学男子 3000m(決勝) | ||
フィールド競技 | ||
中学女子 走幅跳 | 中学男子 走幅跳 | |
中学女子 砲丸投 | 中学男子 砲丸投 |
大会の結果は「岡山県中学校体育連盟 陸上競技部」のウェブページより確認できます。
岡山県中学校体育連盟 陸上競技部
http://oka-chutairen-rikujo.com/