実施概要 | ||
種目 | リレー | |
小学女子4・5年 4×100mR | 小学男子4・5年 4×400mR | |
小学女子6年 4×100mR | 小学男子6年 4×100mR | |
中学女子 4×100mR | 中学男子 4×100mR | |
高校女子 4×100mR | 高校男子 4×100mR | |
高校女子 4×400mR | 高校男子 4×400mR | |
トラック競技 | ||
中学女子 3000m | 中学男子 3000m | |
高校女子 3000m | 高校男子 5000m | |
フィールド競技 | ||
中学女子 走幅跳 | 中学男子 走幅跳 | |
中学女子 砲丸投 | 中学男子 砲丸投 |
大会の結果は「岡山県中学校体育連盟 陸上競技部」のウェブページより確認できます。
岡山県中学校体育連盟 陸上競技部
http://oka-chutairen-rikujo.com/